Қазақ тілі 11 сынып
Казахстан, Акмолинская область, с. Астраханка
Астраханская средняя школа №2
Учитель казахского языка и литературы
Аскарова Алтыншаш Каримовна
Авторлары: С. Дюсебаев, Г. Байтилеуова, А. Қошқари, Г. Боранбаева
Алматы: «Мектеп» 2015
Аптасына — 4 сағат
| № | Сабақтың тақырыбы | Сағат саны | Мерзімі | Қайталау | Әдебиет, көрнекілігі | Ескерту |
| І – тоқсан Әлеуметтік-тұрмыстық аясы
«Саяхатқа шығайық», «Әуежайда», «Теміржол бекетінде», «Қонақ үйде» |
||||||
| 1 | Саяхатқа шығайық | 1 | 4.09 | Септіктер | Интернет | |
| 2 | Қызықтың бәрі әуежайдан басталады | 1 | 5.09 | Біріккен сөздер | Тілдесім кітапшасы | |
| 3 | Әуежай кассасы | 1 | 6.09 | Тұйық рай | ||
| 4 | Жолға қалай жиналған дұрыс | 1 | 8.09 | Қос сөздер | Буклеттер | |
| 5 | «Әуежай» | 1 | 11.09 | Құрмалас сөйлем | Тілдесім кітапшасы | |
| 6 | «Эйр Астана» | 1 | 12.09 | Себеп-салдар сөйлемдер | Суреттер | |
| 7 | «Қазақстан Теміржолы» АҚ | 1 | 13.09 | Өзгелік етіс | Тілдесім кітапшасы | |
| 8 | Электрондық билеттер | 1 | 15.09 | Себеп-салдар сабақт. | Жинақ | |
| 9 | Теміржолбекетінде | 1 | 18.09 | Қыстырма сөздер | ||
| 10 | Бақыт іздеген саяхатшы | 1 | 19.09 | Лексика | Мақалдар жинағы | |
| 11 | Мұражайға саяхат | 1 | 20.09 | Ә.Қастеев | Интернет | |
| 12 | Қонақүйде | 1 | 22.09 | Сөйлемдегі сөз-дің орын тәртібі | Салт-дәстүр | |
| 13 | Қонақүй- бизнестің бір саласы | 1 | 25.09 | Лексика | Салт-дәстүр | |
| 14 | Жұлдызды қонақүйлер | 1 | 26.09 | Септіктер | Тілдесім кітапшасы | |
| 15 | Бес жұлдызды қонақ үйлер | 1 | 27.09 | Мәтіндерді қайталау | Салт-дәстүр | |
| 16 | Мазмұндама «Қазақстан» қонақүйі | 1 | 29.09 | Қос сөздер | Сурет,сызба | |
| 17 | Ғаламтор-кафе | 1 | 2.10 | Сан есімдер | ||
| 18 | Қауіпті теміржолдар | 1 | 3.10 | Тұрақты сөз тіркестерін меңгеру | Тілдесім кітапшасы | |
| 19 | Әр елдің салты басқа | 1 | 4.10 | Суреттер | ||
| 20 | Диктант «Туристік фирмада» | 1 | 6.10 | |||
| «Қазақстанның жер аймағын аралаймыз» | ||||||
| 21 | Қазақстанның жер аймағын аралаймыз | 1 | 9.10 | Сан есім | Карта | |
| 22 | Жан мен тәнді сауықтыратын -саяхат | 1 | 10.10 | Модаль сөздер | Өлеңдер жинағы
|
|
| 23 | Қала-бақ | 1 | 11.10 | Ілік септігі | Кестелер | |
| 24 | Саяхат нысаны-табиғат | 1 | 13.10 | Сабақты етістік | Карта | |
| 25 | «Сарыарқа» | 1 | 16.10 | Мекен үстеу | Сызба | |
| 26 | Қалада. Қалай жетуге болады? | 1 | 17.10 | Етістіктің қалау райы | Суреттер | |
| 27 | Көкшетау аңыздары. Тест. | 1 | 18.10 | Сұраулы сөйлемдер | Кестелер | |
| 28 | Кемпіртас жайлы аңыз | 1 | 20.10 | Мақалдар | Суреттер | |
| 29 | Диктант «Табиғатты таза сақтайық» | 1 | 23.10 | |||
| 30 | Тамшыбұлақ –Жетісу таңғажайыбы | 1 | 24.10 | Өзгелік етіс | Синоним | |
| 31 | Абай ауылы | 1 | 25.10 | Көмекші сөздер | Карта | |
| 32 | Жетісу | 1 | 27.10 | Келер шақ | Карта | |
| ІІ — тоқсан | ||||||
| 33 | Бүгінгі ауыл | 1 | 6.11 | Түбірлес сөздер | Эссе | |
| 1 | Саяхатқа шықсаңыз,есіңізде болсын! | 1 | 7.11 | Туынды сөздер | ||
| 2 | Қазақстанның табиғи қорлары | 1 | 8.11 | Септік жалғау | ||
| 3 | Қазақстан әлем картасында | 1 | 10.11 | Карта | ||
| 4 | Қала экологиясы | 1 | 13.11 | Кластер | ||
| 5 | Әлемнің ең таза қалалары | 1 | 14.11 | Түбірлес сөздер | Реферат | |
| 6 | Адамзат ғарышқа ұмтылды | 1 | 15.11 | Суретпен жұмыс | ||
| «Ғарыш айлағында», «Қазақ ғарышкерлері:Т.Әубәкіров,Т.Мұсабаев» | ||||||
| 7 | Диктант «Астрономия» | 1 | 17.11 | Сөз тұлғасы | Карта,сурет
|
|
| 8 | Қазақстанның ғарыш айлағы | 1 | 20.11 | Газет материалдары | Орфоэпиялық сөздік | |
| 9 | Қазақстанның ғарыш тарихынан | 1 | 21.11 | Сөз тіркест. құрау | Астрономиялық карта | |
| 10 | Тестiлеу | 1 | 22.11 | |||
| 11 | «Байқоңыр» пайдасы | 1 | 24.11 | Жалпы есім | Сөздіктер | |
| 12 | Т. Әубәкіров | 1 | 27.11 | Сөз тіркестері | Тірек схема | |
| 13 | Ғарышкер болуға Тоқтар дайын | 1 | 28.11 | Сұрақ -жауап | ||
| 14 | Т.Мұсабаев | 1 | 29.11 | Сөз тіркестері | Интернет жүйесі | |
| 15 | Еліміздің ғарыштық бағдарламасы | 1 | 4.12 | Етістіктің қалау райы | Химиялық элементтер | |
| 16 | Байқоңырдың биік мәртебесі | 1 | 5.12 | Тұйық етістік
ББД |
||
| 17 | Диктант «Байқоңыр бейбітшілікке қызмет етеді» | 1 | 6.12 | |||
| 18 | Ғарышты игеру | 1 | 8.12 | Жалпы есім | Сөздіктер | |
| 19 | Байқоңыр-халықаралық айлақ | 1 | 11.12 | Сөз тіркестері | Тірек схема | |
| 20 | Ғарышкеме | 1 | 12.12 | Сұрақ -жауап | ||
| 21 | Жердің жасанды серігі | 1 | 13.12 | Сөз тіркестері | Интернет жүйесі | |
| 22 | «Қазақстанның ғарыш игерудегі дамуы» | 1 | 15.12 | Етістіктің қалау райы | Химиялық элементтер | |
| «Егер мен Қазақстан Парламентіне депутат болсам» | ||||||
| 23 | Мұны әр азамат білуі тиіс | 1 | 18.12 | Сөздік қорды қайталау | Тірек схема | |
| 24 | Қазақстанның саяси жүйесі | 1 | 19.12 | Сан есім | Президент Жолдауы | |
| 25 | Қазақстанның Президенті | 1 | 20.12 | |||
| 26 | Эссе «Біздің Президент» | 1 | 22.12 | |||
| 27 | «Нұрлы жол»- болашаққа бастар жол | 1 | 25.12 | Мақалдар | Интернет жүйесі | |
| 28 | Қазақстан Парламенті | 1 | 26.12 | Сөздерді жіктеу | ||
| 29 | Дауыс беру тәртібі Электрондық сайлау жүйесі | 1 | 27.12 | Жалғаулардың реті | Реферат | |
| ІІІ — тоқсан | ||||||
| 1 | Мәжіліс | 1 | 8.01 | Сайлау жүйесі | Диктанттар жинағы | |
| 2 | Халық қалаулысы | 1 | 9.01 | Жалғаулардың реті | Реферат | |
| 3 | Депутатпен сұхбат | 1 | 10.01 | Антонимдер,Қаратпа сөздер | ||
| 4 | Жергілікті билік | 1 | 12.01 | Жалғаулардың реті | Реферат | |
| 5 | Мәслихат депутаттары | 1 | 15.01 | Сұрақ-жауап | Отан туралы мақалдар | |
| 6 | Ауылдық округтер | 1 | 16.01 | |||
| 7 | Үш би | 1 | 17.01 | Билер туралы | Портрет | |
| 8 | Сот | 1 | 19.01 | Туынды түбір | ||
| «Сән үлгілері» | ||||||
| 9 | Жастар киімі | 1 | 22.01 | Мәліметтер жинау | Жастар киімі | |
| 10 | Мектеп формасы | 1 | 23.01 | Мәліметтер жинау | ||
| 11 | Әр уақыттың өз сәні бар | 1 | 24.01 | Мәліметтер жинау | ||
| 12 | Ертедегі киіну әдебі | 1 | 26.01 | Мәліметтер жинау | Буклеттер | |
| 13 | Мазмұндама «Қазақ қыздарының ұлттық киімі» | 1 | 29.01 | Сұхбат құру | Ы.Алтынсарин еңбектері | |
| 14 | Киім дүкенінде | 1 | 30.01 | Мазмұндау | Жарнамалар | |
| 15 | Қазақ халқының киім тігу өлшемдері | 1 | 31.01 | Сұрақ-жауап | Энциклопедия | |
| 16 | Қазақ ұлттық киімдері | 1 | 2.02 | Жіктеу | Салт-дәстүр | |
| 17 | Баскиім нақыштары | 1 | 5.02 | Тәуелдеу | ||
| 18 | Сән үлгілері қалай өзгереді? | 1 | 6.02 | Мазмұндау | Жинақ | |
| 19 | Коко Шанель- сән мен стильдің патшайымы | 1 | 7.02 | Сұрақ-жауап | Интернет | |
| 20 | Киімнің негізгі қасиеттері | 1 | 9.02 | Жіктеу | ||
| 21 | Сән әлеміндегі «Сымбат» | 1 | 12.02 | Тәуелдеу | Ақпараттық-жарнама | |
| 22 | Қазақстанда сән апталығы | 1 | 13.02 | Мәліметтер жинау | Портрет | |
| 23 | Қазақ халқының ырымдары | 1 | 14.02 | Мәліметтер жинау | Суреттер | |
| 24 | Шығарма | 1 | 16.02 | |||
| «Әлемдегі өнертапқыштар», «Қалта телефоны», «Компьютер: пайдасы мен зияны» | ||||||
| 25 | Қазақстан өнертапқыш ел | 1 | 19.02 | Интернет | ||
| 26 | Қазақстан өнертапқыштары | 1 | 20.02 | Сөз тіркестері | ||
| 27 | Өнертапқыш | 1 | 21.02 | Мазмұндау | Мысалдар | |
| 28 | Өнертапқыш балалар күні | 1 | 23.02 | Журналдар | ||
| 29 | Әлемдік өнертапқыштар | 1 | 26.02 | Сөйлемдер толықтыру | Таблица | |
| 30 | Диктант | 1 | 27.02 | |||
| 31 | Ұялы телефон қалай пайда болды? | 1 | 28.02 | Талдау | ||
| 32 | Ұялы телефон –қолжетімді құрал | 1 | 2.03 | Жіктеу | ||
| 33 | Ұялы телефонныңзияны | 1 | 5.03 | Тыныс белгілері | Реферат | |
| 34 | Телефон дүкенінде | 1 | 6.03 | Талдау | ||
| 35 | Компьютерлердің қолданылуы | 1 | 7.03 | Сөйлем құрау | ||
| 36 | WEB сайт ақпараттар жинағы. | 1 | 9.03 | Мәліметтер жинау | ||
| 37 | Болашақ-ғаламтор байланысында | 1 | 12.03 | Мәліметтер жинау | ||
| 38 | Скайп | 1 | 13.03 | Мәліметтер жинау | Интернет жүйесі | |
| 39 | Компьютердің адам психикасына әсері | 1 | 14.03 | Мәліметтер жинау | ||
| 40 | Менің компьютерге көзқарасым | 1 | 16.03 | Мәліметтер жинау | ||
| 41 | Компьютерді пайдалану мәдениетін білу керек | 1 | 19.03 | Мәліметтер жинау | ||
| 42 | Көзіңіз үшін жаттығулар | 1 | 20.03 | Мәліметтер жинау | ||
| IV— тоқсан | ||||||
| 1 | Еске сақтаңыз | 1 | 3.04 | |||
| «Ғылым әлемінде», «Тәуелсіз Қазақстан ғалымдары» | ||||||
| 2 | Ғылымдағы реформалар | 1 | 4.04 | Жалқы есімдер | Сызба | |
| 3 | Өндіріспен байланыс | 1 | 6.04 | |||
| 4 | Қазақстанның ғылым тарихы | 3 | 9.04 | |||
| 5 | Қ. Сәтбаев | 1 | 10.04 | Төл сөз.Төлеу сөз | ||
| 6 | О.Жәутіков | 1 | 11.04 | Жалқы есімдер | Сызба | |
| 7 | Ә.Бектұров | 1 | 13.04 | Интернет | ||
| 8 | Ө.Жолдасбеков | 1 | 16.04 | Морфология | Сызба | |
| 9 | Жаңа ғылыми жетістіктер.Отандық ғылым күні | 1 | 17.04 | Сөздік қор | Тірек схема | |
| 10 | Университеттегі ғылыми орталық | 1 | 18.04 | Етіс түрлері | Таблица | |
| 11 | Болашақтың ғалымдары. Жас ғалымдар әлеуеті | 1 | 20.04 | Сан есімдер | ||
| 12 | Жас ғалымдар кеңесі | 1 | 23.04 | Жалқы есімдер | ||
| 13 | Диктант «Оқушылардың табыстары» | 1 | 24.04 | |||
| 14 | ЭКСПО-2017 ғылымға әсері | 1 | 25.04 | Терминдер | ||
| 15 | «Мәдени мұра» нәтижелері | 1 | 27.04 | Сан есімдер | Тірек схема | |
| 16 | Мазмұндама «Нобель сыйлығы» | 1 | 30.04 | |||
| «Мен өз елімде жан-жақты білім аламын» | ||||||
| 17 | Білім беру жүйесі | 1 | 2.05 | Сөз құрамы | Реферат | |
| 18 | Назарбаев университеті | 1 | 4.05 | Синонимдер | ||
| 19 | Жалпы орта білімді дамыту | 1 | 8.05 | Атауларын еске түсіру | Құжаттар | |
| 20 | Назарбаев мектептері | 1 | 11.05 | Модаль сөздер | «Болашақ» бағдарламасы | |
| 21 | Кәсіптік жоғары білім | 1 | 14.05 | Интернет | ||
| 22 | СолтүстікҚазақстанМемлекеттікУниверситеті ҚарағандыМемлекеттікУниверситеті | 1 | 15.05 | Сөз тіркестері | Интернет жүйесі | |
| 23 | Бақылау жұмысы | 1 | 16.05 | Модаль сөздер | Реферат | |
| 24 | Инженерлік іс және техникалық даму | 1 | 18.05 | Жалқы есімдер | Анықтама | |
| 25 | «Болашақ» мемлекеттік бағдарламасы. Мамандыққа көзқарас өзгерді | 1 | 21.05 | Хат түрлері | Білім бекіту | |
| 26 | Білім берудегі байланыстар. Білім ошақтарындағы тамаша дәстүрлер | 1 | 22.05 | Жалқы есімдер | ||
| 27 | Алматы медицина колледжі. ҚазҰҮ-дің колледжі | 1 | 23.05 | Мереке күндері | Суреттер | |
| 28 | Білім беру несиесі. Тәуелсіздік толғауы | 1 | 25.05 | Газет материалдары | ||
Ссылка на материал:
+7 776 987 0729
Либо отправьте заявку с сайта
(Просьба не дублировать сообщения, мы отвечаем в течении 1-3 часов)
