Календарно-тематическое планирование по географии 6 класс
Казахстан, ВКО, Зыряновский район, пос Прибрежный
КГУ «Первомайская средняя школа»
Учитель географии
Черданцева Елена Сергеевна
География |
|||||
6 класс, 68 часов в неделю |
|||||
№ п/п | Содержание учебного материала | кол-во часов | Выполнение ГОСО | ||
Что должны знать | Что должны уметь | ||||
Введение (3 часа) | |||||
1 | Что изучает физическая география, развитие географических знаний о Земле | 1 | место географии в системе естественнонаучных дисциплин | назвать предмет и задачи географии | |
2 | Путешественники, исследователи | 1 | Путешественники, исследователи | рассказать о трудах путешественников | |
3 | Организация наблюдений за природными явлениями | 1 | Организация наблюдений за природными явлениями | проводить наблюдения за природой | |
Изображение поверхности Земли на плоскости. План и карта. 16 часов | |||||
Тема 1. Земля – уникальная планета в Солнечной системе (1 час) | |||||
4 | Положение Земли в Солнечной системе, форма и размеры Земли | 1 | Положение Земли в Солнечной системе, форма и размеры Земли | объяснить значение положения Земли в Солн системе | |
Тема 2. План местности (7 часов) | |||||
5 | Виды изображения поверхности Земли | 1 | Виды изображения поверхности Земли | ориентироваться на местности | |
6 | Масштаб, измерение расстояний | 1 | Масштаб, измерение расстояний | определять масштаб, определять расстояния на карте | |
7 | Понятие об азимуте, ориентирование на местности и по плану | 1 | Понятие об азимуте, ориентирование на местности и по плану | определять масштаб, определять расстояния на карте | |
8 | Изображение элементов земной поверхности на плане | 1 | Изображение элементов земной поверхности на плане | работать с картой, пльзваться геогр номенклатурой | |
9 | Чтение плана местности, топографической карты, схемы | 1 | Чтение плана местности, топографической карты, схемы | работать с картой, пльзваться геогр номенклатурой | |
10 | Съемка плана местности, основные способы и действия | 1 | Съемка плана местности, основные способы и действия | работать с картой, пльзваться геогр номенклатурой | |
11 | Практическая работа №1: «Съемка плана местности» | 1 | основы съемки плана местности | составлять план местности | |
Тема 3. Географическая карта (8 часов) | |||||
12 | Глобус – модель Земли. | 1 | Глобус ,особенности изображения | ориентироваться по сторонам света,работать с глобусом | |
13 | Географические карты, их классификация | 1 | Географические карты, их классификация | работать с картой, пльзваться геогр номенклатурой | |
14 | Градусная сетка на глобусе и географической карте, географическая широта | 1 | Градусная сетка на глобусе и географической карте, географическая широта | определять геогр широту | |
15 | Географическая долгота, определение и понятие географических координат | 1 | Географическая долгота, определение и понятие географических координат | определять геогр долготу | |
16 | Практическая работа №2: «Определение направлений, географических координат» | 1 | способы определения координат | определять направления, геогр координаты | |
17 | Изображение высот и глубин на географических картах | 1 | Изображение высот и глубин на географических картах | работать с картой,определять высоты и глубины | |
18 | Значение планов и карт, знакомство с глобальными навигационными системами | 1 | Значение планов и карт, знакомство с глобальными навигационными системами | работать с картой, навигационными системами | |
19 | Обобщение | 1 | смысл основных географических понятий и величин | объяснять,обощать и систематизировать полученные знания | |
Оболочки Земли (37 часов) | |||||
Тема 1. Литосфера и земная кора (9 часов) | |||||
20 | Строение Земли, основные понятия | 1 | Строение Земли, основные понятия | объяснять основные понятия по теме | |
21 | Классификация горных пород и минералов | 1 | Классификация горных пород и минералов | определять горные породы | |
22 | Понятие о теории литосферных плит | 1 | Понятие о теории литосферных плит | объяснить теорию литосферных плит | |
23 | Движение земной коры. | 1 | Движение земной коры. | объяснить влияние внешних и внутренних факторов на рельеф | |
24 | Вулканы, горячие источники, гейзеры | 1 | Вулканы, горячие источники, гейзеры | показать на карте, объяснить строение вулканов | |
25 | Горы суши, их классификация | 1 | Горы суши, их классификация | работать с геогр номенклатурой, с картами | |
26 | Равнины суши, их классификация | 1 | Равнины суши, их классификация | работать с геогр номенклатурой, с картами | |
27 | Рельеф дна Океана | 1 | Рельеф дна Океана | работать с геогр номенклатурой, с картами | |
28 | Хозяйственное использование поверхности Земли и ее охрана. Практическая работа №3 «Определение по карте географического положения и высоты крупнейших гор и равнин, географических координат и высот отдельных объектов» | 1 | влияние деятельности человека на природу,принципы работы с картой | Определять по карте геогр положение и высоты крупнейших гор и равнин, географических координат и высот отдельных объектов» | |
Тема 2. Гидросфера (10 часов) | |||||
29 | Гидросфера, понятие о круговороте воды | 1 | Гидросфера, понятие о круговороте воды | объяснять строение гидросферы, значение круговорота | |
30 | Мировой океан и его части | 1 | Мировой океан и его части | показывать части мирового океана,работать с картой | |
31 | Свойства вод Мирового океана | 1 | Свойства вод Мирового океана | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
32 | Движения воды в Океане | 1 | Движения воды в Океане | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
33 | Исследования, охрана вод Океана | 1 | Исследования, охрана вод Океана | объяснять значение охраны вод | |
34 | Воды суши | 1 | Воды суши | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
35 | Реки | 1 | Реки | показывать реки, называть составные части | |
36 | Озера, подземные воды, ледники | 1 | Озера, подземные воды, ледники | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
37 | Искусственные водоемы, охрана и значение вод суши | 1 | Искусственные водоемы, охрана и значение вод суши | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
38 | Практическая работа №4 «Описание одного водного объекта» | 1 | гидрологические объекты | работать с картой, анализировать, обобщать | |
Тема 3. Атмосфера (14 часов ) | |||||
39 | Атмосфера, ее строение, состав воздуха | 1 | Атмосфера, ее строение, состав воздуха | называть слои атмосферы, объяснять значение | |
40 | Вращение Земли вокруг своей оси и Солнца, значение движения Земли | 1 | Вращение Земли вокруг своей оси и Солнца, значение движения Земли | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
41 | Распределение солнечного света и тепла на Земле, тепловые пояса, времена года | 1 | Распределение солнечного света и тепла на Земле, тепловые пояса, времена года | объяснять значение распределения солнечного света | |
42 | Температура воздуха и суточный ход температуры | 1 | Температура воздуха и суточный ход температуры | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
43 | Понятие амплитуды колебаний и среднее суточное значение колебаний температуры воздуха | 1 | Понятие амплитуды колебаний и среднее суточное значение колебаний температуры воздуха | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
44 | Годовой ход и амплитуда колебания температуры воздуха | 1 | Годовой ход и амплитуда колебания температуры воздуха | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
45 | Атмосферное давление | 1 | Атмосферное давление | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
46 | Ветер, основные виды и причины, воздушные массы | 1 | Ветер, основные виды и причины, воздушные массы | называть ветра,объяснять геогр понятия, значение | |
47 | Вычерчивание розы ветров, чтение климатической карты | 1 | Вычерчивание розы ветров, чтение климатической карты | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
48 | Водяной пар в воздухе, облака, атмосферные осадки | 1 | Водяной пар в воздухе, облака, атмосферные осадки | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
49 | Погода, климат | 1 | Погода, климат | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
50 | Климатобразуюшие факторы | 1 | Климатобразуюшие факторы | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
51 | Причины, от которых зависит климат нашей местности | 1 | Причины, от которых зависит климат нашей местности | объяснять климатические и погодные явления | |
52 | Практическая работа №5 «Анализ и обработка материалов о погоде своего края» | 1 | методы изучения и наблюдения природы | анализировать и систематизировать полученные сведения | |
Тема 4. Биосфера (4 часа) | |||||
53 | Понятие биосферы, границы биосферы | 1 | Понятие биосферы, границы биосферы | объяснять строение биосферы | |
54 | Географические условия разнообразия живых организмов и закономерности их распространения | 1 | Географические условия разнообразия живых организмов и закономерности их распространения | объяснять взаимодействие оболочек Земли | |
55 | Влияние живых организмов на оболочки Земли | 1 | Влияние живых организмов на оболочки Земли | объяснять влияние живых организмов на оболочки | |
56 | Почвы, разнообразие типов почв | 1 | Почвы, разнообразие типов почв | характеризовать типы почв | |
Географическая оболочка (5 часов) | |||||
Тема 1. Географическая оболочка – особая комплексная оболочка Земли (4 часа) | |||||
57 | Природный комплекс, географическая оболочка – особая оболочка Земли | 1 | Природный комплекс, географическая оболочка – особая оболочка Земли | характеризовать компоненты ПК | |
58 | Географические пояса и природные зоны | 1 | Географические пояса и природные зоны | объяснять геогр понятия, значение, анализировать их | |
59 | Презентация одной природной зоны планеты | 1 | характеристику природных зон | делать презентацию природной зоныпо плану | |
60 | Практическая работа №6 «Составление плана описания и творческая характеристика природной зоны своего края» | 1 | характеристику природных зон | составлять план и характеризовать природную зону по выбору | |
Тема 2. Обобщение знаний по разделу «Оболочки Земли» (1 час) | |||||
61 | Глобальные изменения в природе Земли | 1 | Глобальные изменения в природе Земли | объяснять,обощать и систематизировать полученные знания | |
Человечество на Земле (5 часов) | |||||
62 | Население Земли, численность, плотность, демографическая политика | 1 | Население Земли, численность, плотность, демографическая политика | показать и объяснить географию населения на Земле | |
63 | Расы, равенство рас, народы, исследование Н.Н.Миклухо-Маклая | 1 | Расы, равенство рас, народы, исследование Н.Н.Миклухо-Маклая | давать характеристику рас, объяснять значение равенства рас | |
64 | Населенные пункты, их изображение на карте | 1 | Населенные пункты, их изображение на карте | показывать населенные пункты на карте | |
65 | Государства на политической карте мира. Практическая работа №7 «Нанесение на контурную карту государств и их столиц по заданным координатам» | 1 | Страны мира | показывать государства на карте, работать с контурной картой | |
66 | Казахстан на карте мира | 1 | Положение Казахстана на карте мира | определять геогр положение Казахстана на карте мира | |
Итоговое обобщение курса (2 часа) | |||||
67 | Экскурсия на природный комплекс родного края | 1 | характеристику природных зон | делать описание своего населенного пункта | |
68 | Презентация итоговых работ | 1 | географические термины, понятия, их значение,взаимодействие | делать презентацию ,обощать , анализировать |
Скачать полностью