Календарно-тематическое планирование по географии 11 класс
| ||||||||
| ||||||||
№ п/п | Содержание учебного материала | кол-во часов | Выполнение ГОСО | Региональный компонент | Валеологический, экологический компонент | Интеграция | Дата | |
Что должны знать | Что должны уметь | |||||||
1 | Введение | 1 | Структура, предмет и задачи предмета | называть предмет и задачи , объекты изучения | валео-паузы, физминутки | история | ||
Страны Азии (16 часов) | ||||||||
Тема 1. Общий обзор стран Зарубежной Азии (4 ч.) | ||||||||
2 | Политическая карта и регионы Азии | 1 | Политическая карта и регионы Азии | анализировать политическую карту | валео-паузы, физминутки | история | ||
3 | Природные условия и ресурсы | 1 | Природные условия и ресурсы | оценивать природные ресурсы | валео-паузы, физминутки | история | ||
4 | Население | 1 | Население | характеризовать население страны | валео-паузы, физминутки | математика | ||
5 | Основные направления хозяйства | 1 | Основные направления хозяйства | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
Тема 2. Высокоразвитые страны Азии (2 ч.) | ||||||||
6 | Япония | 1 | Япония | давать характеристику страны | валео-паузы, физминутки | история | ||
7 | Хозяйство Японии | 1 | Хозяйство Японии | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
Тема 3. Ключевые, развивающиеся страны Азии (6 ч.) | ||||||||
8 | Китай | 1 | Китай | давать характеристику страны | валео-паузы, физминутки | история | ||
9 | Хозяйство Китая | 1 | Хозяйство Китая | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
10 | Внутренние различия, экономические районы, туристические объекты, внешние связи, отношения Казахстана с Китаем | 1 | Внутренние различия, экономические районы, туристические объекты, внешние связи, отношения Казахстана с Китаем | давать оценку экон развития, работать с картой | связи РК с Китаем | валео-паузы, физминутки | история | |
11 | Индия | 1 | Индия | давать характеристику страны | валео-паузы, физминутки | история | ||
12 | Хозяйство Индии | 1 | Хозяйство Индии | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
13 | Турция | 1 | Турция | давать характеристику страны | валео-паузы, физминутки | история | ||
Тема 4. Новые индустриальные страны Азии (2 ч.) | ||||||||
14 | Республика Корея | 1 | Республика Корея | давать характеристику страны | валео-паузы, физминутки | история | ||
15 | Сингапур, Малайзия, Таилан | 1 | Сингапур, Малайзия, Таилан | давать характеристику страны | валео-паузы, физминутки | история | ||
Тема 5. Страны Азии – экспортеры нефти (1 ч.) | ||||||||
16 | Общий обзор стран: Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Иран, Ирак. | 1 | Общий обзор стран: Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Иран, Ирак. | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
17 | Практическая работа №1 «Составление сравнительной характеристики двух стран Азии» | 1 | Характеристика стран Азии | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
Страны Зарубежной Европы (19 часов) | ||||||||
Тема 6. Общий обзор стран Зарубежной Европы (3 ч.) | ||||||||
18 | Политическая карта Европы | 1 | Политическая карта Европы | анализировать политическую карту | валео-паузы, физминутки | история | ||
19 | Население | 1 | Население | характеризовать население страны | валео-паузы, физминутки | математика | ||
20 | Хозяйство Европы | 1 | Хозяйство Европы | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | экономика | ||
Тема 7. Высокоразвитые страны Европы (8 ч.) | ||||||||
21 | Федеративная Республика Германия | 1 | Особенности экон и полит развития страны | давать характеристику страны | валео-паузы, физминутки | история | ||
22 | Хозяйство ФРГ | 1 | Особенности экон и полит развития страны | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
23 | Великобритания | 1 | Особенности экон и полит развития страны | давать характеристику страны | валео-паузы, физминутки | история | ||
24 | Хозяйство Великобритании | 1 | Особенности экон и полит развития страны | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
25 | Франция | 1 | Особенности экон и полит развития страны | давать характеристику страны | валео-паузы, физминутки | история | ||
26 | Хозяйство Франции | 1 | Особенности экон и полит развития страны | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
27 | Италия | 1 | Особенности экон и полит развития страны | давать характеристику страны | валео-паузы, физминутки | история | ||
28 | Хозяйство Италии | 1 | Особенности экон и полит развития страны | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
Тема 8. Малые капиталистические страны Западной Европы (4 ч.) | ||||||||
29 | Состав территории, ГПП, ЭГП, население, демографическая ситуация, общая характеристика хозяйства, внутренние различия | 1 | Особенности экон и полит развития страны | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
30 | Страны Северной Европы | 1 | Страны Северной Европы | давать характеристику развития региона | валео-паузы, физминутки | история | ||
31 | Страны Средней Европы, Нидерланды | 1 | Страны Средней Европы, Нидерланды | давать характеристику развития региона | валео-паузы, физминутки | история | ||
32 | Страны Южной Европы, Испания | 1 | Страны Южной Европы, Испания | давать характеристику развития региона | валео-паузы, физминутки | история | ||
Тема 9. Страны Восточной Европы (3 ч.) | ||||||||
33 | ГПП, ЭГП, население, демографическая ситуация, природные условия и ресурсы, население | 1 | ГПП, ЭГП, население, демографическая ситуация, природные условия и ресурсы, население | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
34 | Общая характеристика хозяйства | 1 | Общая характеристика хозяйства | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
35 | Республика Чехия | 1 | Республика Чехия | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
36 | Практическая работа №2 «Комплексная характеристика страны» | 1 | Характеристика стран Европы | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
Страны Америки (15 часов) | ||||||||
Тема 10. Открытие и освоение Америки (1 ч.) | ||||||||
37 | Открытие и освоение Америки | 1 | Открытие и освоение Америки | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
Тема 11. Высокоразвитые страны Америки (7 ч.) | ||||||||
38 | Соединенные Штаты Америки | 1 | Соединенные Штаты Америки | давать характеристику страны | валео-паузы, физминутки | история | ||
39 | Население | 1 | Население | давать характеристику географии населения | валео-паузы, физминутки | история | ||
40 | Общая характеристика хозяйства | 1 | Общая характеристика хозяйства | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
41 | Внутренние различия и экономико-географические районы США | 1 | Внутренние различия и экономико-географические районы США | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
42 | Туристические объекты, внешние экономические связи, отношения Казахстана с США | 1 | Туристические объекты, внешние экономические связи, отношения Казахстана с США | давать оценку экон развития, работать с картой | связи РК с США | валео-паузы, физминутки | история | |
43 | Практическая работа №3 «Описание страны при совершении путешествия по ее территории» | 1 | план составления описания страны | делать описание страны присовершении путешествия по ее территории | валео-паузы, физминутки | история | ||
44 | Канада | 1 | Канада | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
Тема 12. Развивающиеся страны Латинской Америки (7 ч.) | ||||||||
45 | Состав, ГПП, этапы формирования политической карты, колониальные владения, государственное устройство, типология стран | 1 | Состав, ГПП, этапы формирования политической карты, колониальные владения, государственное устройство, типология стран | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
46 | Природные условия и ресурсы Латинской Америки | 1 | Природные условия и ресурсы Латинской Америки | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
48 | Население | 1 | Население | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | математика | ||
49 | Общая характеристика хозяйства | 1 | Общая характеристика хозяйства | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
50 | Сельское хозяйство, транспорт | 1 | Сельское хозяйство, транспорт | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
51 | Бразилия | 1 | Бразилия | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
52 | Обобщение по региону | 1 | Характеристику стран мира | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
Развивающиеся страны Африки (6 часов) | ||||||||
Тема 13. Развивающиеся страны Африки (6 ч.) | ||||||||
52 | Состав, современное ГПП, этапы формирования политической карты, колониальные владения, государственное устройство, типология стран и регионы | 1 | Состав, современное ГПП, этапы формирования политической карты, колониальные владения, государственное устройство, типология стран и регионы | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
53 | Природные условия и ресурсы. Практическая работа №4 «Особенности природных ресурсов регионов Африки» | 1 | Природные условия и ресурсы. Практическая работа №4 «Особенности природных ресурсов регионов Африки» | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
54 | Население | 1 | Население | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
55 | Общая характеристика хозяйства | 1 | Общая характеристика хозяйства | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
56 | Внутренние различия регионов Африки | 1 | Внутренние различия регионов Африки | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
57 | Практическая работа №5 «Составление краткой экономико-географической характеристики ЮАР» | 1 | Характеристика ЮАР | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
Австралия, Океания, Антарктика (4 часа) | ||||||||
Тема 14. Австралия и страны Океании (1 ч.) | ||||||||
58 | История открытия, заселения и освоения, состав региона, краткая характеристика хозяйства стран Океании | 1 | История открытия, заселения и освоения, состав региона, краткая характеристика хозяйства стран Океании | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
Тема 15. Австралийский Союз (2 ч.) | ||||||||
59 | ГПП, ЭГП, природные условия и ресурсы, население, общая характеристика хозяйства, промышленность, сельское хозяйство, транспортная система, отношения Казахстана с Австралией | 1 | ГПП, ЭГП, природные условия и ресурсы, население, общая характеристика хозяйства, промышленность, сельское хозяйство, транспортная система, отношения Казахстана с Австралией | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
60 | Практическая работа №6 «Сравнение Австралии с Республикой Казахстан» по плану | 1 | Характеристика Австралии и Казахстана | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
Тема 16. Антарктика и Антарктида (1 ч.) | ||||||||
61 | Антарктика и Антарктида – зона научного международного сотрудничества различных государств | 1 | Характеристика Антарктиды и Антарктики | давать оценку экон развития, работать с картой | валео-паузы, физминутки | история | ||
Глобальные проблемы человечества (7 часов) | ||||||||
Тема 16. Глобальные проблемы, их сущность и пути решения | ||||||||
62 | Виды глобальных проблем, их взаимосвязь, проблема сохранения мира во всем мире | 1 | Виды глобальных проблем, их взаимосвязь, проблема сохранения мира во всем мире | дать характеристику глобальным проблемам | валео-паузы, физминутки | физика, химия, история, биология | ||
63 | Экологические проблемы | 1 | Экологические проблемы | объяснить и проанализировать проблему | экология РК | валео-паузы, физминутки | физика, химия, история, биология | |
64 | Энергетическая и сырьевая проблема | 1 | Энергетическая и сырьевая проблема | объяснить и проанализировать проблему | валео-паузы, физминутки | физика, химия, история, биология | ||
65 | Проблемы демографии, здравоохранения, культуры и образования | 1 | Проблемы демографии, здравоохранения, культуры и образования | объяснить и проанализировать проблему | валео-паузы, физминутки | физика, химия, история, биология | ||
66 | Проблемы развивающихся стран | 1 | Проблемы развивающихся стран | объяснить и проанализировать проблему | валео-паузы, физминутки | физика, химия, история, биология | ||
67 | Проблемы Мирового океана | 1 | Проблемы Мирового океана | объяснить и проанализировать проблему | валео-паузы, физминутки | физика, химия, история, биология | ||
68 | Основные пути решения глобальных проблем | 1 | Основные пути решения глобальных проблем | объяснить и проанализировать проблему | валео-паузы, физминутки | физика, химия, история, биология |
Скачать полностью